|  
	
	JORDAN GOODMAN (G-AP) BLUE - Hutchins/WoodmanGoalie | NUMBER: | 0 | SHOOTS: | Left |  | POSITION: | Goalie |  
 Skater Stats2025 WOMEN 30+ STATISTICS2025 WOMEN 18+ STATISTICSLAST 5 GAMES	 
	 
	 | Jul 8 '25 BLACK - Cook/Wheeler @ BLUE - Whitten/Hutchins | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jul 2 '25 BLACK - Cairns  (PO) @ ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jun 24 '25 YELLOW - Glozier/Graham, @ RED - Bonini/Turkington | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jun 18 '25 WHITE - Andrew @ BLUE - Hutchins/Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jun 17 '25 BLUE - Whitten/Hutchins @ RED - Bonini/Turkington | 0 | 0 | 0 | 0 |  	  CAREER REGULAR SEASON STATISTICS	 
	 
	 | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLACK - Cairns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLUE - Hutchins/Woodman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLACK - Cairns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLUE - Hutchins/Woodman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLACK - Cairns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLUE - Hutchins/Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  	 
	  Goalie Stats2025 WOMEN 30+ STATISTICS2025 WOMEN 18+ STATISTICSLAST 5 GAMES	 
	 
	 | Jul 8 '25 BLACK - Cook/Wheeler @ BLUE - Whitten/Hutchins | 
  | 
  | 
  | T | 32.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |  | Jul 2 '25 BLACK - Cairns  (PO) @ ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 
  | 
  | 
  | W | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |  | Jun 24 '25 YELLOW - Glozier/Graham, @ RED - Bonini/Turkington | 
  | 
  | 
  | L | 32.00 | 4.50 | 0 | 4 | 0 |  | Jun 18 '25 WHITE - Andrew @ BLUE - Hutchins/Woodman | 
  | 
  | 
  | L | 36.00 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |  | Jun 17 '25 BLUE - Whitten/Hutchins @ RED - Bonini/Turkington | 
  | 
  | 
  | L | 32.00 | 2.25 | 0 | 2 | 0 |  	  CAREER REGULAR SEASON STATISTICS	 
	 
	 | 2025 - WOMEN 18+ | BLUE - Hutchins/Woodman | 
  | 
  | 
  | 1 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLUE - Hutchins/Woodman | 
  | 
  | 
  | 1 | (0-1) | 36.00 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLUE - Hutchins/Woodman | 
  | 
  | 
  | 1 | (0-1) | 36.00 | 5.00 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 2.50 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-1-1) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 42.00 | 3.81 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 3.50 | 0 | 7 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 
  | 
  | 
  | 1 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 
  | 
  | 
  | 1 | (0-1) | 36.00 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | ORANGE - Lange/McKnight  (PO) | 
  | 
  | 
  | 1 | (0-1) | 36.00 | 5.00 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 2.50 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-1-1) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 42.00 | 3.81 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | RED - Bonini/Turkington | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 3.50 | 0 | 7 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 2.50 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-1-1) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 42.00 | 3.81 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLUE - Whitten/Hutchins | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 3.50 | 0 | 7 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 2.50 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-1-1) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 42.00 | 3.81 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | WHITE - Buehler/Wilson | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 3.50 | 0 | 7 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLACK - Cairns | 
  | 
  | 
  | 1 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLACK - Cairns | 
  | 
  | 
  | 1 | (0-1) | 36.00 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |  | 2025 - WOMEN 18+ | BLACK - Cairns | 
  | 
  | 
  | 1 | (0-1) | 36.00 | 5.00 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 2.50 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-1-1) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 42.00 | 3.81 | 0 | 5 | 0 |  | 2025 - WOMEN 30+ | BLACK - Cook/Wheeler | 
  | 
  | 
  | 2 | (0-2) | 64.00 | 3.50 | 0 | 7 | 0 |  	 
	    | 
			 
			 
			 | 
			 
			
			 
			 |